viernes, 6 de julio de 2018

CUESTIONARIO SUPLETORIOS Y REMEDIALES


Los estudiantes que tienen que rendir examen remedial tienen que realizar obligatoriamente el siguiente cuestionario en hojas cuadriculadas y entregar el dia del examen.

Los estudiantes de supletorio pueden resolver el cuestionario como apoyo en el estudio para la evaluaci贸n.

Archivo    馃憠  clic aqui

Actividades Examen Remedial

Los estudiantes que tienen que rendir examen remedial tienen que realizar obligatoriamente el siguiente cuestionario en hojas cuadriculadas y entregar el dia del examen.

Los estudiantes de supletorio pueden resolver el cuestionario como apoyo en el estudio para la evaluaci贸n.

Ver cuestionario:    馃憖   clic  aqu铆

s谩bado, 30 de junio de 2018

Calificaciones cuestionario Calor y Temperatura


Calor y Temperatura

Puntuaci贸n Nombre del estudiante Paralelo calificacion
6 / 25 angel yela A 2,40
12 / 25 Ante Alex A 4,80
14 / 25 Berenice Cata帽a  A 5,60
14 / 25 Diana Fernandez A 5,60
13 / 25 edith cachipuendo A 5,20
15 / 25 eliana goyes  A 6,00
11 / 25 Francisco Narvaez A 4,40
13 / 25 Garces Genesis A 5,20
14 / 25 Guidinzon Lopez A 5,60
17 / 25 Ibuj茅s Melanie A 6,80
16 / 25 jessica cuzco  A 6,40
17 / 25 Jimmy lanchinba A 6,80
11 / 25 jordan simbana A 4,40
10 / 25 Jordy Paccha  A 4,00
10 / 25 josselyn chavez A 4,00
17 / 25 Liz Guerrero A 6,80
11 / 25 MARIA VERA A 4,40
16 / 25 Mena Britney  A 6,40
13 / 25 Minaya Maria A 5,20
15 / 25 Natalia Tallana  A 6,00
17 / 25 stiven usi帽a A 6,80
11 / 25 Angie Palacios B 4,40
10 / 25 armijos gema B 4,00
12 / 25 carla guerrero B 4,80
14 / 25 cesar cu帽as  B 5,60
15 / 25 dennis gua帽una B 6,00
11 / 25 Dominic Guerrero  B 4,40
13 / 25 edith vicente B 5,20
10 / 25 evelyn pati帽o B 4,00
10 / 25 gissellamoreira B 4,00
11 / 25 johan cuzme B 4,40
11 / 25 Julio Gonzlez B 4,40
15 / 25 kevin toapanta B 6,00
12 / 25 Luc铆 Moran B 4,80
8 / 25 Melany Chamorro B 3,20
12 / 25 Nicole Stephania Chuquin Espinosa  B 4,80
9 / 25 silvia samueza B 3,60

Calificaciones cuestionario resumen de electricidad



Puntuaci贸n Estudiante Paralelo calificacion
14 / 20 Guidinzon Lopez A 7,00
16 / 20 Cata帽a Berenice A 8,00
8 / 20 chavez josselyn A 4,00
14 / 20 Diaana Fernndez A 7,00
17 / 20 Erick Sebasti谩n Cando Aguilar A 8,50
20 / 20 edith cachipuendo A 10,00
15 / 20 eliana goyes A 7,50
11 / 20 Gustavo avila A 5,50
14 / 20 jessica cuzco A 7,00
14 / 20 jimmy lanchimba A 7,00
14 / 20 Jordy Paccha A 7,00
12 / 20 Garces Genesis A 6,00
19 / 20 Liz Guerrero A 9,50
19 / 20 simbana jordan A 9,50
14 / 20 Minaya Mar铆a A 7,00
19 / 20 Ibuj茅s Melanie A 9,50
19 / 20 Britney Mena A 9,50
15 / 20 Tallana Natalia A 7,50
16 / 20 stiven usi帽a A 8,00
10 / 20 Francisco Narvaez A 5,00
19 / 20 MAR脥A VERA A 9,50
16 / 20 Julio Gonzalez B 8,00
13 / 20 KEVIN TOAPANTA B 6,50
14 / 20 guerrero carla B 7,00
10 / 20 carmen mendieta B 5,00
17 / 20 evelyn pati帽o B 8,50
12 / 20 gua帽una dennis B 6,00
15 / 20 Dominic Guerrero B 7,50
19 / 20 Chuquin Espinosa Nicole Stephania B 9,50
11 / 20 armijos gema B 5,50
15 / 20 gissellamoreira B 7,50
7 / 20 Luc铆 Moran B 3,50
8 / 20 Chamorro Melany B 4,00
10 / 20 samueza silvia B 5,00
13 / 20 cuzme johan B 6,50

domingo, 17 de junio de 2018

CUESTIONARIO CALOR Y TEMPERATURA

Contestar el siguiente cuestionario sobre calor y temperatura.

La calificaci贸n sera un aporte para el sexto parcial.

Acceso al cuestionario    馃憠 Clic aqu铆

EXAMEN REMEDIAL CORRECCION

Correcci贸n examen remedial Ver  archivo   馃憠  clic aqui   馃憟